Lakewood Boundary, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Lakewood Boundary, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Lakewood Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

Boundary Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Lakewood Boundary 12 Oaks At North Arlington 1 $359,900 27
Lakewood Boundary 12 Oaks At Schaumburg 1 $224,900 47
Lakewood Boundary 1400 Museum Park 4 $437,075 26
Lakewood Boundary 1600 Museum Park 2 $618,500 16
Lakewood Boundary 1st Addition 2 $16,910 138
Lakewood Boundary 2nd Addition 2 $4,209 138
Lakewood Boundary 30 E Huron 1 $290,000 56
Lakewood Boundary 3033 Sheridan 1 $3,250,000 20
Lakewood Boundary 340 E Randolph 3 $291,667 126
Lakewood Boundary 340 On The Park 1 $785,000 47
Lakewood Boundary 37th Street 1 $79,900 5
Lakewood Boundary 5000 East End Building 1 $229,000 5
Lakewood Boundary 555 Cornelia Condos 1 $225,000 16
Lakewood Boundary Abbey Fields 1 $675,000 270
Lakewood Boundary Abbey Glen 1 $975,000 15
Lakewood Boundary Abbey Glenn Estates 2 $989,500 27
Lakewood Boundary Abbey Meadows 8 $432,491 92
Lakewood Boundary Abbey Oaks 2 $849,000 25
Lakewood Boundary Abbey Ridge 2 $234,900 55
Lakewood Boundary Abbey Woods 6 $869,333 44
Lakewood Boundary Aberdeen Knoll 1 $59,900 575
Lakewood Boundary Abington Trace 2 $341,750 33
Lakewood Boundary Acacia 1 $399,000 15
Lakewood Boundary Academy Woods 1 $949,000 37
Lakewood Boundary Acadia On The Green 1 $424,900 39
Lakewood Boundary Acme Lofts 1 $595,000 29
Lakewood Boundary Acorn Hill Estates 1 $8,650,000 14
Lakewood Boundary Adams Heights 1 $319,900 29
Lakewood Boundary Adare Farms 3 $468,300 16
Lakewood Boundary Adler's Glen 1 $1,900,000 70
Lakewood Boundary Adventure Hills 3 $327,875 49
Lakewood Boundary Aero Haven 1 $399,000 55
Lakewood Boundary Aero Lake Estates 2 $97,000 55
Lakewood Boundary Ah Meyer 1 $29,900 138
Lakewood Boundary Airport Park 1 $139,900 15
Lakewood Boundary Airway 2 $25,450 14
Lakewood Boundary Airway View 1 $360,000 26
Lakewood Boundary Aj Galloways 1 $86,000 61
Lakewood Boundary Albany Park Commons 1 $770,000 15
Lakewood Boundary Albert Langmans 1 $249,900 56
Lakewood Boundary Algonquin Lakes 2 $410,000 50
Lakewood Boundary Algonquin Meadows 38 $509,128 62
Lakewood Boundary Algonquin Shores 2 $192,500 193
Lakewood Boundary Almora Heights 1 $439,900 75
Lakewood Boundary Alpine Estates 1 $635,000 7
Lakewood Boundary Alpine Heights 5 $513,340 35
Lakewood Boundary Alta Vista 1 $379,000 20
Lakewood Boundary Ambassador House 1 $375,000 47
Lakewood Boundary Amber Fields 2 $478,950 31
Lakewood Boundary Amber Grove 3 $416,667 11
Lakewood Boundary Amber Ridge 1 $367,000 11
Lakewood Boundary Amberfield Townhomes 1 $525,000 76
Lakewood Boundary Amberley Woods 1 $735,000 79
Lakewood Boundary Amberwood 1 $525,000 10
Lakewood Boundary Amberwood Estates 1 $1,325,000 27
Lakewood Boundary Ambriance 1 $3,499,000 1
Lakewood Boundary Ambry Estates 1 $489,900 168
Lakewood Boundary Americana Towers 2 $319,000 36
Lakewood Boundary Amphitheatre Park 1 $895,000 54
Lakewood Boundary Ancient Tree 1 $679,000 17
Lakewood Boundary Andare At Remington Pointe North 1 $439,000 46
Lakewood Boundary Andare At Woodlore Estates 3 $477,667 32
Lakewood Boundary Andermann Acres 2 $487,000 40
Lakewood Boundary Andersonville 7 $820,700 17
Lakewood Boundary Anderwoods 1 $36,000 764
Lakewood Boundary Andover Acres 1 $625,000 8
Lakewood Boundary Anets Woods 1 $1,825,000 2
Lakewood Boundary Antioch Hills 1 $69,900 26
Lakewood Boundary Apollo Acres 1 $190,000 29
Lakewood Boundary Apple Creek Estates 5 $340,180 34
Lakewood Boundary Apple Orchard 3 $456,500 31
Lakewood Boundary Apple Ridge Estates 1 $775,000 20
Lakewood Boundary Appletree 4 $247,450 43
Lakewood Boundary Applewood 1 $210,000 182
Lakewood Boundary Apreise Inc 1 $84,000 138
Lakewood Boundary Aragon 1 $256,000 32
Lakewood Boundary Arbor Creek 3 $464,333 18
Lakewood Boundary Arbor Gate 1 $475,000 63
Lakewood Boundary Arbor Glen 5 $519,760 30
Lakewood Boundary Arbor Hills 1 $575,000 34
Lakewood Boundary Arbor Lakes 4 $486,570 12
Lakewood Boundary Arbor Park 1 $184,900 6
Lakewood Boundary Arbor Ridge 1 $1,999,999 6
Lakewood Boundary Arbor Woods 1 $650,000 6
Lakewood Boundary Arbor Worth 1 $155,000 29
Lakewood Boundary Arboretum Park 5 $316,740 49
Lakewood Boundary Arbors 3 $373,300 46
Lakewood Boundary Arbors At Barrington 2 $294,950 50
Lakewood Boundary Arbors Of Buffalo Grove 1 $168,000 44
Lakewood Boundary Arbors Of Justice 1 $280,000 22
Lakewood Boundary Arbors Of Windmill Creek 1 $375,000 6
Lakewood Boundary Arbours 1 $368,500 13
Lakewood Boundary Arbury Hills 1 $335,000 7
Lakewood Boundary Arcadia 1 $319,900 24
Lakewood Boundary Arcadia Terrace 3 $548,300 134
Lakewood Boundary Archway Terrace 1 $114,900 7
Lakewood Boundary Arden Shores Estates 3 $293,300 251
Lakewood Boundary Ardmore 1 $240,000 30
Lakewood Boundary Arendale Place 1 $23,750 138
Lakewood Boundary Argo 1 $35,000 267
Lakewood Boundary Arlington Club 3 $321,333 21
Lakewood Boundary Arlington Crest 1 $500,000 212
Lakewood Boundary Arlington Greens 1 $355,900 20
Lakewood Boundary Arlington Highlands 1 $475,000 41
Lakewood Boundary Arlington Market 1 $700,000 55
Lakewood Boundary Arlington On The Ponds 2 $395,000 26
Lakewood Boundary Arlington Terrace 1 $800,000 6
Lakewood Boundary Armani Circle 1 $629,000 5
Lakewood Boundary Armour Woods 2 $869,000 31
Lakewood Boundary Arrowhead 2 $862,450 4
Lakewood Boundary Arrowhead South 1 $265,000 40
Lakewood Boundary Arterial Hills 1 $185,000 16
Lakewood Boundary Arthur T Mcintosh & Co's Forest Lake 1 $490,000 26
Lakewood Boundary Arthur Traube 2 $67,500 49
Lakewood Boundary Asbury Woods 1 $284,900 13
Lakewood Boundary Ashbrook 1 $625,000 0
Lakewood Boundary Ashbury 22 $602,433 84
Lakewood Boundary Ashbury Woods 1 $629,000 18
Lakewood Boundary Ashcroft 2 $480,000 41
Lakewood Boundary Ashcroft Place 4 $499,100 21
Lakewood Boundary Ashford 1 $585,000 13
Lakewood Boundary Ashford Place 1 $535,000 13
Lakewood Boundary Ashington Meadows 1 $925,000 19
Lakewood Boundary Ashland Park 3 $316,633 111
Lakewood Boundary Ashland Place 1 $337,000 3
Lakewood Boundary Ashley Pointe 1 $460,000 165
Lakewood Boundary Ashley Woods 1 $469,000 46
Lakewood Boundary Ashmore Estates 1 $439,108 49
Lakewood Boundary Ashton Pointe 1 $375,000 6
Lakewood Boundary Ashton Ridge 11 $599,923 130
Lakewood Boundary Ashton Ridge Townes 6 $462,739 114
Lakewood Boundary Ashwood Creek 5 $1,193,000 49
Lakewood Boundary Ashwood Park 3 $1,331,000 38
Lakewood Boundary Ashwood Pointe 3 $698,333 17
Lakewood Boundary Ashwoods Glen 1 $229,000 58
Lakewood Boundary Aspen Falls 1 $289,900 13
Lakewood Boundary Aspen Grove 1 $429,900 47
Lakewood Boundary Aspen Hills 1 $624,900 26
Lakewood Boundary Aspen Pointe 1 $490,000 30
Lakewood Boundary Assessor's 2 $274,950 37
Lakewood Boundary Assessors 1 $239,900 23
Lakewood Boundary Astoria Place 1 $375,000 42
Lakewood Boundary Astronaut 1 $475,000 5
Lakewood Boundary At The Woods 1 $43,500 46
Lakewood Boundary Athenia Park 1 $385,000 4
Lakewood Boundary Atrium 3 $413,300 33
Lakewood Boundary Atrium Court 1 $125,000 54
Lakewood Boundary Atwater 1 $800,000 22
Lakewood Boundary Auburn Lakes 2 $382,450 11
Lakewood Boundary Auburn Meadows 1 $99,000 5386
Lakewood Boundary Auburn Woods 1 $379,900 38
Lakewood Boundary Augusta Green 2 $917,450 20
Lakewood Boundary Augusta Village 8 $506,100 48
Lakewood Boundary Austin Courts 1 $285,000 4
Lakewood Boundary Austin Village 5 $358,880 34
Lakewood Boundary Autumn Chase 1 $239,000 9
Lakewood Boundary Autumn Creek 4 $466,175 15
Lakewood Boundary Autumn Glen 19 $391,509 48
Lakewood Boundary Autumn Grove 1 $499,999 182
Lakewood Boundary Autumn Lake Estates 1 $374,000 6
Lakewood Boundary Autumn Lakes 1 $285,000 16
Lakewood Boundary Autumn Ridge 18 $512,293 74
Lakewood Boundary Autumn Ridge At Woodland Hills 7 $474,571 298
Lakewood Boundary Autumn Trails 1 $255,000 69
Lakewood Boundary Aux Sable 1 $270,000 1
Lakewood Boundary Avalon 1 $845,500 49
Lakewood Boundary Avalon Trails 3 $278,267 49
Lakewood Boundary Avenue East 3 $526,667 28
Lakewood Boundary Avere Woods 1 $2,449,000 23
Lakewood Boundary Babson Park 1 $369,999 264
Lakewood Boundary Back Of The Yards 3 $334,967 183
Lakewood Boundary Bailey Park 1 $384,500 14
Lakewood Boundary Baileywood 3 $464,267 71
Lakewood Boundary Baker Hill 1 $440,000 18
Lakewood Boundary Ballantrae 1 $644,500 29
Lakewood Boundary Ballard Acres 1 $559,900 107
Lakewood Boundary Ballard Court 1 $178,900 13
Lakewood Boundary Balmorea 1 $420,000 6
Lakewood Boundary Banbury Lane 1 $584,900 7
Lakewood Boundary Banyon Cove 1 $369,900 15
Lakewood Boundary Bar Harbour 1 $249,900 7
Lakewood Boundary Barcelona 3 $297,800 27
Lakewood Boundary Barrington Ridge 2 $547,475 36
Lakewood Boundary Barrington Square 2 $302,450 22
Lakewood Boundary Barrington Village 7 $1,037,557 30
Lakewood Boundary Bartlett Green 1 $219,900 13
Lakewood Boundary Bartlett On The Green 2 $437,000 32
Lakewood Boundary Bartlett Pointe 1 $600,000 22
Lakewood Boundary Bartlett Station 1 $160,000 350
Lakewood Boundary Bartletts 3 $121,133 95
Lakewood Boundary Bartletts Sheridan Road Park 1 $340,000 34
Lakewood Boundary Bastian 1 $419,500 22
Lakewood Boundary Batavia Highlands 1 $349,900 20
Lakewood Boundary Bauer Place 2 $592,450 4
Lakewood Boundary Bay Colony 4 $310,850 60
Lakewood Boundary Bayberry Ridge 1 $469,999 6
Lakewood Boundary Baybrook 1 $240,000 28
Lakewood Boundary Bayhill 2 $542,500 12
Lakewood Boundary Bayles Lake 1 $299,500 291
Lakewood Boundary Bayport 1 $199,000 37
Lakewood Boundary Bayview Beach 1 $499,000 222
Lakewood Boundary Beach Point Tower 1 $329,900 9
Lakewood Boundary Beachwood 1 $289,000 76
Lakewood Boundary Beacon Hill 3 $146,598 33
Lakewood Boundary Beacon Pointe 2 $712,450 24
Lakewood Boundary Beaconfield 2 $577,450 18
Lakewood Boundary Beaconridge 3 $223,633 43
Lakewood Boundary Beau Bien 1 $350,000 163
Lakewood Boundary Beckett Crossing 1 $490,000 21
Lakewood Boundary Becketts Landing 2 $479,945 42
Lakewood Boundary Bedford Meadows 1 $250,000 17
Lakewood Boundary Bee Dee Highlands 1 $483,000 7
Lakewood Boundary Beecher Trails 2 $565,000 44
Lakewood Boundary Beh Lake Estates 1 $65,500 23
Lakewood Boundary Bel Air 1 $125,900 62
Lakewood Boundary Bel Air Estates 1 $375,000 32
Lakewood Boundary Belaire Manor 1 $299,000 14
Lakewood Boundary Belden By The Park 1 $484,999 49
Lakewood Boundary Bella Oaks 1 $349,000 6
Lakewood Boundary Bellamys 1 $298,000 110
Lakewood Boundary Belle Aire 2 $231,250 55
Lakewood Boundary Belle Foret 1 $1,750,000 63
Lakewood Boundary Belle Pointe 7 $70,029 152
Lakewood Boundary Belles Terres 1 $139,000 47
Lakewood Boundary Bellevue 1 $269,000 26
Lakewood Boundary Bellwood Park Place 1 $385,000 12
Lakewood Boundary Belmont Country Club 1 $1,395,000 33
Lakewood Boundary Belmont Heights 1 $679,900 22
Lakewood Boundary Benck's Farm Estates 2 $519,900 54
Lakewood Boundary Benner 1 $205,000 4
Lakewood Boundary Bennington 2 $475,000 29
Lakewood Boundary Benton Original Plat 1 $210,000 47
Lakewood Boundary Bentwood Estates 1 $375,000 19
Lakewood Boundary Berenice Villa 1 $165,000 37
Lakewood Boundary Berens Park 1 $799,000 62
Lakewood Boundary Berian Estates 1 $67,000 20
Lakewood Boundary Beringer Commons 22 $131,905 662
Lakewood Boundary Berkshire 2 $555,000 38
Lakewood Boundary Berkshire Valley 1 $525,000 5
Lakewood Boundary Bevan Acres 1 $290,000 312
Lakewood Boundary Beverly Hills 3 $519,167 147
Lakewood Boundary Beverly Manor Condo 3 $91,667 76
Lakewood Boundary Beverly Place 1 $220,000 162
Lakewood Boundary Beverly Pointe 1 $425,000 27
Lakewood Boundary Beverly Woods 1 $250,000 5
Lakewood Boundary Big Oaks 5 $439,940 21
Lakewood Boundary Big Run Acres 1 $700,000 54
Lakewood Boundary Big Sky 2 $424,950 115
Lakewood Boundary Big Timber Estates 1 $379,900 100
Lakewood Boundary Bill's Place 4 $294,175 122
Lakewood Boundary Biltmore 2 $489,450 170
Lakewood Boundary Birch Manor 4 $300,950 79
Lakewood Boundary Bishop Park 1 $300,000 19
Lakewood Boundary Bishops Gate 1 $225,000 65
Lakewood Boundary Bittersweet Woods 2 $774,500 57
Lakewood Boundary Black Walnut Trails 9 $397,211 394
Lakewood Boundary Blackberry 1 $569,000 68
Lakewood Boundary Blackberry Creek 5 $527,960 42
Lakewood Boundary Blackberry Crossing 1 $419,900 36
Lakewood Boundary Blackberry Crossing West 3 $491,633 25
Lakewood Boundary Blackberry Ridge 6 $118,333 178
Lakewood Boundary Blackhawk Estates 1 $41,000 12
Lakewood Boundary Blackhawk Heights 1 $425,000 13
Lakewood Boundary Blackstone 2 $229,950 55
Lakewood Boundary Blackstone Trails 6 $449,567 88
Lakewood Boundary Blackthorn 12 $21,900 3518
Lakewood Boundary Blake & Harris 1 $45,000 139
Lakewood Boundary Blish 1 $119,000 60
Lakewood Boundary Block Y 1 $899,000 27
Lakewood Boundary Bloomfield Club 5 $501,740 19
Lakewood Boundary Bloomfield Hills 1 $629,900 20
Lakewood Boundary Bloomfield Village 3 $408,000 21
Lakewood Boundary Bloomfield West 3 $541,663 39
Lakewood Boundary Blooming Grove 1 $339,900 55
Lakewood Boundary Bloomingdale Walk Townhomes 1 $539,000 99
Lakewood Boundary Blue Moon Lofts 1 $379,900 77
Lakewood Boundary Blue Ridge 1 $1,150,000 14
Lakewood Boundary Blueberry Hill 1 $600,000 86
Lakewood Boundary Bluestone Bay 1 $599,000 27
Lakewood Boundary Bluett 2 $519,800 55
Lakewood Boundary Boardwalk 2 $320,000 14
Lakewood Boundary Bon Aire 1 $164,900 38
Lakewood Boundary Bonita Vista 1 $540,000 37
Lakewood Boundary Bonnie 1 $10,900 138
Lakewood Boundary Bonnie Brook 1 $290,000 22
Lakewood Boundary Bonsletts 1 $729,000 0
Lakewood Boundary Bookwalter Woods 1 $119,900 78
Lakewood Boundary Bordeaux 1 $465,000 58
Lakewood Boundary Boschome Farms 1 $749,900 14
Lakewood Boundary Botterman Farms 1 $69,900 371
Lakewood Boundary Boulder Hill 8 $293,450 50
Lakewood Boundary Boulder Ridge 2 $897,450 37
Lakewood Boundary Boulder Ridge Estates 1 $774,900 54
Lakewood Boundary Boulder Ridge Fairways 1 $549,900 18
Lakewood Boundary Boulder Ridge Greens 3 $642,267 60
Lakewood Boundary Boulder Ridge West Villa 4 $458,225 20
Lakewood Boundary Boulevard Park 2 $197,400 184
Lakewood Boundary Bowes Creek Country Club 6 $508,300 33
Lakewood Boundary Bowling Township 1 $110,000 12
Lakewood Boundary Bradford Place 1 $240,000 34
Lakewood Boundary Bradley Terrace 1 $0 2
Lakewood Boundary Braeburn 3 $498,300 26
Lakewood Boundary Braemoor 1 $325,000 43
Lakewood Boundary Braeside 2 $712,500 41
Lakewood Boundary Brainerd 2 $290,000 106
Lakewood Boundary Brampton Place 1 $505,000 41
Lakewood Boundary Brandenberry Park 4 $188,700 9
Lakewood Boundary Brandon Shores 1 $279,000 41
Lakewood Boundary Brandywine 7 $280,986 42
Lakewood Boundary Branigars 2 $514,450 3
Lakewood Boundary Braymore Hills 6 $1,350,000 59
Lakewood Boundary Breakenridge Farm 1 $2,400,000 209
Lakewood Boundary Breckenridge 1 $265,750 113
Lakewood Boundary Breckenridge Estates 1 $1,015,000 64
Lakewood Boundary Breezy Lawn Estates 2 $448,700 120
Lakewood Boundary Breisch's Garden Estates 17 $45,465 915
Lakewood Boundary Bremen Heights 2 $272,450 59
Lakewood Boundary Bremenshire Estates 1 $265,000 21
Lakewood Boundary Brementowne 4 $325,366 31
Lakewood Boundary Bremerton Woods 2 $234,450 152
Lakewood Boundary Brentwood 3 $376,633 54
Lakewood Boundary Brentwood Estates 4 $681,000 20
Lakewood Boundary Brentwood Ponds 1 $559,000 12
Lakewood Boundary Breton Pointe 1 $799,000 26
Lakewood Boundary Briar Hill 1 $214,500 30
Lakewood Boundary Briar Pointe 4 $288,750 14
Lakewood Boundary Briarcliff 1 $265,000 20
Lakewood Boundary Briarcliffe 2 $500,000 16
Lakewood Boundary Briarcliffe Knolls 1 $613,000 28
Lakewood Boundary Briarcliffe Lakes 3 $299,933 27
Lakewood Boundary Briarcliffe West 1 $369,900 69
Lakewood Boundary Briarcourt Villas 1 $340,000 14
Lakewood Boundary Briarcrest 2 $1,122,500 101
Lakewood Boundary Briargate 8 $368,558 38
Lakewood Boundary Briarwood 3 $348,133 17
Lakewood Boundary Briarwood Lakes 2 $975,000 32
Lakewood Boundary Briarwood Vista 2 $737,450 21
Lakewood Boundary Brickhouse 1 $150,000 180
Lakewood Boundary Brickman Manor 4 $442,225 22
Lakewood Boundary Bridalwreath 2 $195,000 10
Lakewood Boundary Bridge View 1 $100,000 49
Lakewood Boundary Bridgeport Collection 1 $875,000 48
Lakewood Boundary Bridgeport Commons 1 $549,900 21
Lakewood Boundary Bridgeport Village 1 $749,900 19
Lakewood Boundary Bridges Of Mokena 1 $875,000 56
Lakewood Boundary Bridges Of Rivermist 7 $408,060 78
Lakewood Boundary Bridgeview Creek West 1 $520,000 5
Lakewood Boundary Bridgeview Manor 1 $357,999 106
Lakewood Boundary Bridgeview Place 1 $299,900 0
Lakewood Boundary Bridgewater Farms 1 $1,029,000 28
Lakewood Boundary Bridlewood 7 $929,843 42
Lakewood Boundary Brier Pines 1 $640,000 20
Lakewood Boundary Brigadoon 1 $439,900 5
Lakewood Boundary Bright Meadows 1 $359,000 39
Lakewood Boundary Bright Oaks 2 $207,450 23
Lakewood Boundary Brighton Lakes 2 $422,450 53
Lakewood Boundary Brighton Meadows 1 $540,000 27
Lakewood Boundary Brighton Oaks 2 $525,950 44
Lakewood Boundary Brighton Ridge 2 $855,000 24
Lakewood Boundary Brightwater 1 $319,900 11
Lakewood Boundary Brightwood 1 $514,900 27
Lakewood Boundary Bristol Bay 6 $267,450 21
Lakewood Boundary Bristol Court 6 $252,750 28
Lakewood Boundary Bristol Park 6 $497,467 29
Lakewood Boundary Brittany Glen 1 $199,900 97
Lakewood Boundary Brittany Parc 1 $364,900 7
Lakewood Boundary Brittany Park 1 $306,900 22
Lakewood Boundary Brittany Place 2 $184,900 17
Lakewood Boundary Broadmoor 1 $350,000 26
Lakewood Boundary Broadview Estates 1 $140,000 7
Lakewood Boundary Broken Arrow 1 $335,000 81
Lakewood Boundary Broken Arrow Long Bow 1 $440,000 13
Lakewood Boundary Broken Arrow Navajo 2 $298,250 20
Lakewood Boundary Bronk Estates 1 $650,000 19
Lakewood Boundary Bronk Farm 23 $571,110 49
Lakewood Boundary Bronzeville 13 $582,523 21
Lakewood Boundary Brook Crossing 2 $565,000 18
Lakewood Boundary Brook Forest 3 $1,356,467 55
Lakewood Boundary Brook Hills 4 $413,100 29
Lakewood Boundary Brookdale 4 $571,000 33
Lakewood Boundary Brookdale At Darien Condominiums 1 $325,000 6
Lakewood Boundary Brookdale Manor 2 $322,450 24
Lakewood Boundary Brookfarm 1 $425,000 44
Lakewood Boundary Brookhaven 1 $849,900 34
Lakewood Boundary Brookhaven Estates 1 $285,000 34
Lakewood Boundary Brookhaven Manor 1 $499,900 12
Lakewood Boundary Brookmere 5 $317,000 103
Lakewood Boundary Brookridge 2 $276,750 101
Lakewood Boundary Brookridge Court 1 $50,000 19
Lakewood Boundary Brookridge Estates 3 $362,000 66
Lakewood Boundary Brookside 7 $316,739 39
Lakewood Boundary Brookside East 1 $279,900 20
Lakewood Boundary Brookside Glen 9 $528,078 37
Lakewood Boundary Brookside Manor 1 $360,000 40
Lakewood Boundary Brookside Meadows 4 $436,223 58
Lakewood Boundary Brookside Place 2 $279,500 53
Lakewood Boundary Brookstone Springs 7 $279,409 47
Lakewood Boundary Brookwood 2 $208,500 9
Lakewood Boundary Brookwood Estates 2 $472,450 24
Lakewood Boundary Brookwood On The Greens 1 $250,000 97
Lakewood Boundary Brookwood Point 1 $159,900 67
Lakewood Boundary Brookwood Trace 4 $778,000 27
Lakewood Boundary Brophy Farm 2 $364,950 34
Lakewood Boundary Brotmans Hampton Township 1 $69,000 139
Lakewood Boundary Brownings 2 $522,500 138
Lakewood Boundary Brubaker 1 $59,900 138
Lakewood Boundary Brush Hill 1 $529,900 35
Lakewood Boundary Bryant House 1 $399,900 34
Lakewood Boundary Bryn Mawr Place 1 $375,000 20
Lakewood Boundary Bryn Mawr Village 1 $664,900 27
Lakewood Boundary Brynhaven 1 $499,900 20
Lakewood Boundary Buckingham Park 1 $475,000 8
Lakewood Boundary Buckingham Place 1 $480,000 19
Lakewood Boundary Buckingham Residences 2 $547,250 18
Lakewood Boundary Buckingham Woods 1 $749,900 42
Lakewood Boundary Bucktown 6 $923,208 26
Lakewood Boundary Bucktown Commons 1 $475,000 7
Lakewood Boundary Bucktown Park 1 $665,000 26
Lakewood Boundary Budlong Woods 5 $760,340 34
Lakewood Boundary Buena Park 5 $847,180 40
Lakewood Boundary Bull Creek 1 $779,900 18
Lakewood Boundary Bull Valley Golf Club 7 $410,400 429
Lakewood Boundary Bullock 1 $277,900 138
Lakewood Boundary Bunker Hill 1 $259,900 53
Lakewood Boundary Bunratty Estates 1 $854,873 113
Lakewood Boundary Burlington Hills 4 $602,250 45
Lakewood Boundary Burlington Meadows 1 $639,900 34
Lakewood Boundary Burlington Woods 1 $415,000 20
Lakewood Boundary Burnham Park Plaza 3 $214,333 53
Lakewood Boundary Burning Tree 1 $625,000 6
Lakewood Boundary Burns Field 1 $2,890,000 30
Lakewood Boundary Burr Oak 1 $289,800 49
Lakewood Boundary Burr Oaks 3 $466,600 21
Lakewood Boundary Burr Oaks Glen North 2 $950,000 31
Lakewood Boundary Burr Oaks Glen South 1 $1,029,000 19
Lakewood Boundary Burr Ridge Club 1 $1,799,000 14
Lakewood Boundary Busboom Wiltshire 1 $425,000 13
Lakewood Boundary Butterfield 2 $394,950 9
Lakewood Boundary Butterfield Creek 1 $133,500 40
Lakewood Boundary Butterfield East 2 $514,950 10
Lakewood Boundary Butterfield Estates 1 $625,000 41
Lakewood Boundary Cage 2 $2,550,000 23
Lakewood Boundary Caledonia 3 $414,333 26
Lakewood Boundary California Gardens 1 $269,999 33
Lakewood Boundary Calistoga 5 $586,361 71
Lakewood Boundary Calumet City 2 $192,500 82
Lakewood Boundary Camberley Club 2 $709,000 20
Lakewood Boundary Cambria 9 $515,428 189
Lakewood Boundary Cambridge 5 $315,760 22
Lakewood Boundary Cambridge At Heatherstone 6 $399,800 55
Lakewood Boundary Cambridge At Holiday Park 1 $250,000 20
Lakewood Boundary Cambridge At The Glen 3 $798,000 27
Lakewood Boundary Cambridge Chase 2 $419,950 50
Lakewood Boundary Cambridge Country 2 $482,450 41
Lakewood Boundary Cambridge Country North 3 $559,933 20
Lakewood Boundary Cambridge Cove 1 $175,000 61
Lakewood Boundary Cambridge East 1 $425,000 13
Lakewood Boundary Cambridge Knoll 1 $1,499,000 32
Lakewood Boundary Cambridge Lakes 106 $407,743 68
Lakewood Boundary Cambridge Of Buffalo Grove 1 $560,000 20
Lakewood Boundary Cambridge On The Lake 5 $297,000 84
Lakewood Boundary Cambridge Place 4 $284,725 36
Lakewood Boundary Cambridge Pointe 1 $300,000 21
Lakewood Boundary Cambridge Run 1 $289,900 28
Lakewood Boundary Cambridge West 2 $412,000 27
Lakewood Boundary Camelot 3 $484,967 7
Lakewood Boundary Cameo 3 $144,333 146
Lakewood Boundary Cameo Terrace 2 $186,250 24
Lakewood Boundary Cameo Tower 3 $117,667 107
Lakewood Boundary Cameo West 2 $204,900 101
Lakewood Boundary Cameron Court 1 $230,000 27
Lakewood Boundary Camlan Estates 2 $355,000 29
Lakewood Boundary Campbell Courte 1 $425,000 6
Lakewood Boundary Campus Green 1 $459,000 68
Lakewood Boundary Campus Hyde Park 3 $397,333 117
Lakewood Boundary Canaryville 1 $200,000 19
Lakewood Boundary Candle Creek 1 $1,486,000 309
Lakewood Boundary Candlewick Lake 3 $79,000 117
Lakewood Boundary Cantera Village 1 $355,000 13
Lakewood Boundary Canterbury 1 $775,000 327
Lakewood Boundary Canterbury Estates 1 $309,900 4
Lakewood Boundary Canterbury Farms 1 $649,900 63
Lakewood Boundary Canterbury Fields 2 $647,450 17
Lakewood Boundary Canterbury Gardens 1 $189,900 62
Lakewood Boundary Canterbury Lakes 1 $850,000 20
Lakewood Boundary Canterbury Woods 3 $837,667 34
Lakewood Boundary Cap Estates 1 $359,900 49
Lakewood Boundary Capri Village 1 $780,000 16
Lakewood Boundary Caravel 1 $745,000 32
Lakewood Boundary Carillon 17 $312,071 41
Lakewood Boundary Carillon At Cambridge Lakes 8 $356,213 32
Lakewood Boundary Carillon At Stonegate 5 $490,780 38
Lakewood Boundary Carillon Club 8 $588,463 36
Lakewood Boundary Carillon Lakes 13 $340,715 49
Lakewood Boundary Carillon North 3 $404,663 19
Lakewood Boundary Carlyle At Stonegate 1 $724,900 82
Lakewood Boundary Caro Vista 1 $499,900 0
Lakewood Boundary Carolshire 4 $195,000 54
Lakewood Boundary Carriage Green 1 $675,000 40
Lakewood Boundary Carriage Hill 2 $347,450 12
Lakewood Boundary Carriage Homes Of Concord 2 $291,450 37
Lakewood Boundary Carriage Lane 1 $137,500 26
Lakewood Boundary Carriage Place 1 $359,000 138
Lakewood Boundary Carriage Way 6 $413,983 47
Lakewood Boundary Carriages Of Grosse Pointe 1 $394,000 109
Lakewood Boundary Carrington Reserve 1 $510,000 64
Lakewood Boundary Carrolwood 1 $329,900 34
Lakewood Boundary Carterville Milling Co 1 $45,000 138
Lakewood Boundary Case Homestead 1 $85,000 44
Lakewood Boundary Casey & Howard 2 $90,000 105
Lakewood Boundary Casey Farms 1 $719,990 12
Lakewood Boundary Cass Avenue Dream Homes 1 $617,000 3
Lakewood Boundary Castle 1 $78,000 139
Lakewood Boundary Castle Creek 4 $485,700 44
Lakewood Boundary Castle Dargan Estates 1 $299,900 110
Lakewood Boundary Castle Rock 1 $264,900 11
Lakewood Boundary Castleford 3 $363,267 52
Lakewood Boundary Castletowne 1 $339,800 18
