Are you considering moving to a certain Calumet Park Boundary, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Calumet Park Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Calumet Park Boundary | 1023 Busse | 1 | $139,900 | 84 |
| Calumet Park Boundary | 12 Oaks At Schaumburg | 2 | $201,450 | 27 |
| Calumet Park Boundary | 1400 Museum Park | 4 | $377,100 | 18 |
| Calumet Park Boundary | 18th Street Lofts | 1 | $375,000 | 36 |
| Calumet Park Boundary | 1st Addition | 2 | $16,910 | 110 |
| Calumet Park Boundary | 2nd Addition | 2 | $4,209 | 110 |
| Calumet Park Boundary | 30 E Huron | 2 | $300,000 | 26 |
| Calumet Park Boundary | 340 E Randolph | 2 | $40,000 | 154 |
| Calumet Park Boundary | 340 On The Park | 1 | $785,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | 3rd Addition | 1 | $309,900 | 54 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Fields | 1 | $675,000 | 242 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Glen | 1 | $524,900 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Glenn Estates | 1 | $930,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Meadows | 6 | $433,325 | 115 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Oaks | 1 | $899,000 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Ridge | 1 | $229,900 | 63 |
| Calumet Park Boundary | Abbey Woods | 5 | $983,000 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Aberdeen Knoll | 1 | $59,900 | 547 |
| Calumet Park Boundary | Abington Trace | 2 | $344,250 | 5 |
| Calumet Park Boundary | Academy Addition | 1 | $110,000 | 49 |
| Calumet Park Boundary | Academy Woods | 1 | $960,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Acadia On The Green | 1 | $424,900 | 11 |
| Calumet Park Boundary | Acme Lofts | 1 | $595,000 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Acorn Glen | 2 | $279,950 | 123 |
| Calumet Park Boundary | Adams Heights | 2 | $274,900 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Adare Farms | 2 | $317,225 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Adler's Glen | 1 | $1,900,000 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Admirals Pointe | 1 | $450,000 | 50 |
| Calumet Park Boundary | Adventure Hills | 3 | $327,875 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Aero Estates | 1 | $1,349,000 | 55 |
| Calumet Park Boundary | Aero Haven | 1 | $410,000 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Aero Lake Estates | 2 | $97,000 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Ah Meyer | 1 | $29,900 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Aj Galloways | 1 | $86,000 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Albert Langmans | 1 | $249,900 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Albert W & Lori A Shafer | 1 | $114,900 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Alcott House | 1 | $269,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Algonquin Lakes | 2 | $410,000 | 22 |
| Calumet Park Boundary | Algonquin Meadows | 36 | $522,481 | 79 |
| Calumet Park Boundary | Algonquin Shores | 3 | $281,633 | 116 |
| Calumet Park Boundary | Allen Farms | 1 | $210,000 | 36 |
| Calumet Park Boundary | Allendale | 1 | $600,000 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Almora Heights | 1 | $439,900 | 47 |
| Calumet Park Boundary | Alpine Condominiums | 1 | $88,500 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Alpine Heights | 7 | $528,514 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Alsip Gardens | 1 | $385,000 | 70 |
| Calumet Park Boundary | Altgeld Court Condos | 1 | $699,000 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Ambassador House | 1 | $375,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Amber Fields | 2 | $384,850 | 49 |
| Calumet Park Boundary | Amber Grove | 2 | $449,950 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Amberfield Townhomes | 1 | $525,000 | 48 |
| Calumet Park Boundary | Amberleigh Estates | 1 | $440,000 | 5 |
| Calumet Park Boundary | Amberley Woods | 1 | $735,000 | 51 |
| Calumet Park Boundary | Amberwood | 1 | $549,900 | 153 |
| Calumet Park Boundary | Ambriance | 2 | $2,512,000 | 50 |
| Calumet Park Boundary | Ambry Estates | 2 | $260,750 | 165 |
| Calumet Park Boundary | Americana Towers | 1 | $313,000 | 38 |
| Calumet Park Boundary | Amphitheatre Park | 1 | $895,000 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Anchor Lofts | 1 | $1,050,000 | 551 |
| Calumet Park Boundary | Ancient Oaks | 1 | $625,000 | 16 |
| Calumet Park Boundary | Ancient Tree | 1 | $325,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Andare At Remington Pointe North | 2 | $469,000 | 47 |
| Calumet Park Boundary | Andare At Woodlore Estates | 4 | $465,750 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Andermann Acres | 1 | $475,000 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Andersonville | 4 | $1,000,000 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Anderwoods | 1 | $36,000 | 736 |
| Calumet Park Boundary | Andover Acres | 1 | $450,000 | 185 |
| Calumet Park Boundary | Anndon Estates | 1 | $325,000 | 99 |
| Calumet Park Boundary | Antioch Manor | 1 | $297,500 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Apollo Acres | 1 | $190,000 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Apple Creek Estates | 3 | $311,600 | 46 |
| Calumet Park Boundary | Apple Orchard | 6 | $413,983 | 37 |
| Calumet Park Boundary | Applegate | 1 | $190,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Appletree | 4 | $249,725 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Applewood | 1 | $325,000 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Apreise Inc | 1 | $84,000 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Aragon | 5 | $272,500 | 63 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Creek | 1 | $709,900 | 17 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Gate | 1 | $475,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Glen | 2 | $474,950 | 24 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Hills | 2 | $525,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Lakes | 1 | $389,900 | 18 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Ridge | 1 | $1,450,000 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Vista | 1 | $698,000 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Arbor Worth | 1 | $162,500 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Arboretum Park | 6 | $338,717 | 44 |
| Calumet Park Boundary | Arbors | 3 | $225,567 | 46 |
| Calumet Park Boundary | Arbors At Barrington | 1 | $350,000 | 67 |
| Calumet Park Boundary | Arbors Of Buffalo Grove | 1 | $168,000 | 16 |
| Calumet Park Boundary | Arcadia Terrace | 3 | $508,267 | 124 |
| Calumet Park Boundary | Arcady | 1 | $1,299,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Arden Shores Estates | 4 | $271,500 | 213 |
| Calumet Park Boundary | Arendale Place | 1 | $25,750 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Argo | 1 | $35,000 | 239 |
| Calumet Park Boundary | Arlingdale | 1 | $825,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Club | 2 | $282,000 | 65 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Crest | 1 | $500,000 | 184 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Crossings | 2 | $489,000 | 34 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Glen | 1 | $187,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Highlands | 1 | $489,900 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Market | 1 | $700,000 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Arlington On The Ponds | 1 | $425,000 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Reserve | 1 | $425,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Terrace | 4 | $742,500 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Town Square | 1 | $569,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Arlington Trails | 1 | $309,000 | 53 |
| Calumet Park Boundary | Armitage Park | 1 | $899,900 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Armitage Village | 1 | $759,000 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Armour Woods | 1 | $949,000 | 8 |
| Calumet Park Boundary | Arrowhead | 1 | $600,000 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Arrowhead South | 1 | $265,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Artesian Springs | 1 | $444,000 | 41 |
| Calumet Park Boundary | Arthur Traube | 1 | $85,000 | 55 |
| Calumet Park Boundary | Asbury Place | 1 | $360,000 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Asbury Woods | 1 | $269,999 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Ashbourne Hills | 1 | $439,900 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Ashbury | 23 | $665,372 | 64 |
| Calumet Park Boundary | Ashcroft | 1 | $465,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Ashcroft Place | 1 | $525,000 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Ashcroft Place Estates | 1 | $675,000 | 62 |
| Calumet Park Boundary | Ashford Manor | 1 | $275,500 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Ashland Farm | 1 | $285,000 | 34 |
| Calumet Park Boundary | Ashland Park | 2 | $244,950 | 149 |
| Calumet Park Boundary | Ashley Pointe | 1 | $460,000 | 137 |
| Calumet Park Boundary | Ashley Woods | 3 | $444,667 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Ashling Hill | 1 | $285,000 | 30 |
| Calumet Park Boundary | Ashmore Estates | 1 | $439,108 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Ashton Pointe | 3 | $341,333 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Ashton Ridge | 13 | $584,340 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Ashton Ridge Townes | 9 | $480,108 | 66 |
| Calumet Park Boundary | Ashwood Creek | 6 | $1,146,150 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Ashwood Park | 2 | $1,284,000 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Ashwood Pointe | 2 | $695,000 | 16 |
| Calumet Park Boundary | Ashwoods Glen | 1 | $229,000 | 30 |
| Calumet Park Boundary | Aspen Falls | 1 | $425,000 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Aspen Grove | 3 | $463,267 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Aspen Hills | 1 | $639,900 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Aspen Meadows | 1 | $359,900 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Aspen Pointe | 1 | $490,000 | 2 |
| Calumet Park Boundary | Assessor's | 1 | $299,900 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Assessors | 1 | $284,900 | 23 |
| Calumet Park Boundary | Astoria Place | 2 | $362,450 | 17 |
| Calumet Park Boundary | Astronaut | 2 | $349,900 | 29 |
| Calumet Park Boundary | At The Woods | 1 | $43,500 | 18 |
| Calumet Park Boundary | Atrium | 4 | $411,250 | 14 |
| Calumet Park Boundary | Atrium Court | 1 | $125,000 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Auburn Lakes | 1 | $339,999 | 14 |
| Calumet Park Boundary | Auburn Meadows | 1 | $99,000 | 5358 |
| Calumet Park Boundary | Auburn Woods | 1 | $379,900 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Augusta Green | 1 | $935,000 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Augusta Village | 7 | $491,986 | 37 |
| Calumet Park Boundary | Austin Village | 5 | $402,700 | 41 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Fields | 1 | $439,999 | 138 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Gate At Southbury | 1 | $615,000 | 61 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Glen | 22 | $388,583 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Grove | 2 | $484,950 | 90 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Lake Estates | 1 | $344,900 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Lakes | 3 | $291,600 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Ridge | 16 | $523,803 | 62 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Ridge At Woodland Hills | 7 | $474,571 | 270 |
| Calumet Park Boundary | Autumn Trails | 2 | $247,450 | 59 |
| Calumet Park Boundary | Avalon | 2 | $744,750 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Avalon Trails | 2 | $279,900 | 41 |
| Calumet Park Boundary | Avenue | 1 | $25,000 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Avenue East | 1 | $550,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Avere Woods | 1 | $2,449,000 | 56 |
| Calumet Park Boundary | Avery Ridge | 1 | $920,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Avondale Estates | 2 | $662,450 | 24 |
| Calumet Park Boundary | Babcock Acre | 2 | $154,950 | 80 |
| Calumet Park Boundary | Babson Park | 1 | $369,999 | 236 |
| Calumet Park Boundary | Back Of The Yards | 2 | $208,609 | 284 |
| Calumet Park Boundary | Bahnsens | 1 | $184,000 | 82 |
| Calumet Park Boundary | Baileywood | 5 | $456,540 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Baker | 1 | $124,900 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Ballantrae | 1 | $644,500 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Ballard Acres | 1 | $599,000 | 79 |
| Calumet Park Boundary | Ballard Point | 3 | $189,967 | 22 |
| Calumet Park Boundary | Balmoral Woods Golf Club | 1 | $289,900 | 146 |
| Calumet Park Boundary | Barcelona | 3 | $244,633 | 7 |
| Calumet Park Boundary | Barclay Place | 1 | $499,900 | 22 |
| Calumet Park Boundary | Barletts | 1 | $259,900 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Barrington Meadows | 1 | $645,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Barrington Ridge | 3 | $511,317 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Barrington Square | 3 | $278,300 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Barrington Trails | 1 | $559,000 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Barrington Village | 7 | $946,857 | 44 |
| Calumet Park Boundary | Bartlett Green | 2 | $227,898 | 44 |
| Calumet Park Boundary | Bartlett Lake Estates | 1 | $749,900 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Bartlett On The Green | 2 | $437,000 | 4 |
| Calumet Park Boundary | Bartlett Town Center | 1 | $319,900 | 114 |
| Calumet Park Boundary | Bartletts | 4 | $203,338 | 68 |
| Calumet Park Boundary | Bartletts Sheridan Road Park | 1 | $340,000 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Bastian | 1 | $337,500 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Bauer Place | 1 | $599,999 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Bay Colony | 5 | $223,980 | 39 |
| Calumet Park Boundary | Bay Tree | 1 | $523,000 | 53 |
| Calumet Park Boundary | Bay Tree/greggs Landing | 1 | $479,900 | 77 |
| Calumet Park Boundary | Bayhill | 1 | $455,000 | 296 |
| Calumet Park Boundary | Bayles Lake | 2 | $364,700 | 156 |
| Calumet Park Boundary | Bayport | 2 | $159,500 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Bayview Beach | 1 | $499,000 | 194 |
| Calumet Park Boundary | Beachwood | 1 | $289,000 | 48 |
| Calumet Park Boundary | Beacon Cove | 1 | $195,000 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Beacon Hill | 6 | $169,733 | 58 |
| Calumet Park Boundary | Beacon Pointe | 1 | $749,900 | 8 |
| Calumet Park Boundary | Beacon Square | 1 | $269,900 | 54 |
| Calumet Park Boundary | Beaconfield | 1 | $589,900 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Beaconridge | 2 | $231,500 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Beau Bien | 1 | $350,000 | 135 |
| Calumet Park Boundary | Beau Ridge | 1 | $290,000 | 14 |
| Calumet Park Boundary | Beaver Creek | 1 | $355,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Becketts Landing | 2 | $489,945 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Bee Dee Highlands | 1 | $375,000 | 46 |
| Calumet Park Boundary | Beecher Trails | 3 | $526,633 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Beechwood Commons | 1 | $269,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Bel Air | 1 | $125,900 | 34 |
| Calumet Park Boundary | Bel Air Estates | 1 | $375,000 | 4 |
| Calumet Park Boundary | Bel Oaks West | 1 | $170,000 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Belden By The Park | 1 | $484,999 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Bellamys | 1 | $298,000 | 82 |
| Calumet Park Boundary | Belle Aire | 1 | $297,500 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Belle Foret | 1 | $1,750,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Belle Pointe | 7 | $70,029 | 124 |
| Calumet Park Boundary | Bellerive Terrace | 1 | $654,900 | 47 |
| Calumet Park Boundary | Belles Terres | 2 | $170,750 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Belmont Acres | 1 | $149,900 | 114 |
| Calumet Park Boundary | Belmont Country Club | 1 | $1,395,000 | 5 |
| Calumet Park Boundary | Belmont Heights | 2 | $548,950 | 222 |
| Calumet Park Boundary | Benck's Farm Estates | 2 | $519,900 | 41 |
| Calumet Park Boundary | Bennington | 1 | $415,000 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Bennington On The Lake | 1 | $249,999 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Bent Creek | 1 | $350,000 | 25 |
| Calumet Park Boundary | Benton Original Plat | 2 | $149,950 | 17 |
| Calumet Park Boundary | Berenice Villa | 1 | $165,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Berens Park | 1 | $799,000 | 34 |
| Calumet Park Boundary | Berian Estates | 1 | $730,000 | 40 |
| Calumet Park Boundary | Beringer Commons | 23 | $143,426 | 623 |
| Calumet Park Boundary | Berkshire | 4 | $557,000 | 48 |
| Calumet Park Boundary | Berner Estates | 1 | $199,000 | 265 |
| Calumet Park Boundary | Bevan Acres | 1 | $290,000 | 284 |
| Calumet Park Boundary | Beverly Hills | 4 | $601,000 | 95 |
| Calumet Park Boundary | Beverly Manor Condo | 3 | $91,667 | 48 |
| Calumet Park Boundary | Beverly Place | 1 | $220,000 | 134 |
| Calumet Park Boundary | Beverly Woods | 2 | $381,950 | 101 |
| Calumet Park Boundary | Big Oak | 1 | $449,500 | 71 |
| Calumet Park Boundary | Big Oaks | 3 | $426,633 | 16 |
| Calumet Park Boundary | Big Run Acres | 1 | $700,000 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Big Sky | 1 | $419,900 | 194 |
| Calumet Park Boundary | Big Timber Estates | 1 | $379,900 | 72 |
| Calumet Park Boundary | Bill's Place | 4 | $294,175 | 94 |
| Calumet Park Boundary | Biltmore | 3 | $542,967 | 97 |
| Calumet Park Boundary | Birch Manor | 3 | $343,600 | 85 |
| Calumet Park Boundary | Bishops Gate | 2 | $208,500 | 65 |
| Calumet Park Boundary | Bittersweet | 1 | $52,000 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Bittersweet Woods | 2 | $774,500 | 29 |
| Calumet Park Boundary | Black Walnut Trails | 10 | $435,880 | 370 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry | 1 | $569,000 | 40 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry Creek | 9 | $465,522 | 39 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry Crossing | 1 | $419,900 | 8 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry Crossing West | 1 | $440,000 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry Ridge | 6 | $118,333 | 150 |
| Calumet Park Boundary | Blackberry Woods | 3 | $486,327 | 274 |
| Calumet Park Boundary | Blackstone | 1 | $64,900 | 70 |
| Calumet Park Boundary | Blackstone Trails | 7 | $454,986 | 64 |
| Calumet Park Boundary | Blackthorn | 12 | $21,900 | 3490 |
| Calumet Park Boundary | Blake & Harris | 1 | $49,900 | 111 |
| Calumet Park Boundary | Blish | 1 | $128,900 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Bloomfield Club | 1 | $469,900 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Bloomfield Hills | 1 | $580,000 | 37 |
| Calumet Park Boundary | Bloomfield Village | 1 | $375,000 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Bloomfield West | 3 | $564,667 | 47 |
| Calumet Park Boundary | Blooming Grove | 2 | $309,900 | 107 |
| Calumet Park Boundary | Bloomingdale Walk Townhomes | 1 | $539,000 | 71 |
| Calumet Park Boundary | Bloomingdales | 1 | $1,125,000 | 203 |
| Calumet Park Boundary | Blue Moon Lofts | 1 | $379,900 | 49 |
| Calumet Park Boundary | Blue Spruce | 1 | $395,000 | 40 |
| Calumet Park Boundary | Blueberry Hill | 2 | $672,500 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Bluett | 2 | $519,800 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Boardwalk | 2 | $419,950 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Bolles | 1 | $309,900 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Bon Aire | 1 | $164,900 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Bonita Vista | 1 | $540,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Bonnie | 1 | $18,900 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Bonnie Glen | 2 | $800,000 | 24 |
| Calumet Park Boundary | Bookwalter Woods | 1 | $124,900 | 50 |
| Calumet Park Boundary | Bordeaux | 1 | $480,000 | 30 |
| Calumet Park Boundary | Bordeaux Estates | 2 | $765,000 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Border Dairy Commons | 1 | $675,000 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Botterman Farms | 1 | $69,900 | 343 |
| Calumet Park Boundary | Boulder Hill | 8 | $285,937 | 44 |
| Calumet Park Boundary | Boulder Ridge | 7 | $594,528 | 50 |
| Calumet Park Boundary | Boulder Ridge Estates | 1 | $774,900 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Boulder Ridge Greens | 3 | $642,267 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Boulder Ridge West Villa | 2 | $439,950 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Boulevard Park | 1 | $94,900 | 312 |
| Calumet Park Boundary | Bowes Creek Country Club | 6 | $488,717 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Bowmanville | 1 | $650,000 | 54 |
| Calumet Park Boundary | Bradford Place | 1 | $240,000 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Braeburn | 2 | $465,250 | 18 |
| Calumet Park Boundary | Braemoor | 1 | $328,999 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Braeside | 1 | $650,000 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Brainerd | 2 | $290,000 | 78 |
| Calumet Park Boundary | Brampton Place | 1 | $505,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Brandenberry Park | 2 | $192,450 | 7 |
| Calumet Park Boundary | Brandon | 1 | $235,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Brandon Grove | 1 | $190,000 | 7 |
| Calumet Park Boundary | Brandon Shores | 1 | $279,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Brandywine | 4 | $325,500 | 43 |
| Calumet Park Boundary | Branigars | 1 | $599,900 | 0 |
| Calumet Park Boundary | Braymore Hills | 5 | $1,141,000 | 65 |
| Calumet Park Boundary | Breakenridge Farm | 1 | $2,400,000 | 181 |
| Calumet Park Boundary | Breckenridge | 1 | $445,000 | 73 |
| Calumet Park Boundary | Breckenridge Estates | 2 | $1,082,500 | 34 |
| Calumet Park Boundary | Breckenwood | 1 | $309,900 | 214 |
| Calumet Park Boundary | Breezy Lawn Estates | 2 | $461,250 | 92 |
| Calumet Park Boundary | Breisch's Garden Estates | 17 | $45,465 | 887 |
| Calumet Park Boundary | Bremen Heights | 1 | $229,900 | 78 |
| Calumet Park Boundary | Brementowne | 3 | $320,800 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Brementowne Villas | 1 | $299,900 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Bremerton Woods | 2 | $234,450 | 124 |
| Calumet Park Boundary | Brentwood | 1 | $165,000 | 27 |
| Calumet Park Boundary | Brentwood Estates | 1 | $600,000 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Breton Manor | 2 | $505,000 | 139 |
| Calumet Park Boundary | Briar Hill | 2 | $204,750 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Briar Pointe | 3 | $328,267 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Briarcliffe | 3 | $586,633 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Briarcliffe Knolls | 2 | $606,000 | 11 |
| Calumet Park Boundary | Briarcliffe Lakes | 4 | $290,700 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Briarcliffe West | 1 | $369,900 | 41 |
| Calumet Park Boundary | Briarcrest | 2 | $1,134,500 | 73 |
| Calumet Park Boundary | Briargate | 8 | $423,112 | 60 |
| Calumet Park Boundary | Briarwood | 1 | $400,000 | 13 |
| Calumet Park Boundary | Briarwood Lakes | 1 | $825,000 | 1 |
| Calumet Park Boundary | Briarwood Vista | 1 | $750,000 | 9 |
| Calumet Park Boundary | Brickhouse | 1 | $150,000 | 152 |
| Calumet Park Boundary | Brickman Manor | 2 | $402,000 | 10 |
| Calumet Park Boundary | Bridalwreath | 1 | $250,000 | 17 |
| Calumet Park Boundary | Bridge View | 1 | $114,000 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Bridgeport Collection | 1 | $875,000 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Bridgeport Village | 1 | $360,000 | 77 |
| Calumet Park Boundary | Bridges Of Mokena | 1 | $875,000 | 28 |
| Calumet Park Boundary | Bridges Of Rivermist | 5 | $400,604 | 76 |
| Calumet Park Boundary | Bridgeview Manor | 1 | $357,999 | 78 |
| Calumet Park Boundary | Bridgeview Place | 1 | $289,000 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Bridgewater Farms | 1 | $1,029,000 | 0 |
| Calumet Park Boundary | Bridlewood | 7 | $939,971 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Brier Pines | 1 | $650,000 | 7 |
| Calumet Park Boundary | Briggs | 1 | $95,000 | 110 |
| Calumet Park Boundary | Brigham Heights | 1 | $179,500 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Bright Meadows | 1 | $359,000 | 11 |
| Calumet Park Boundary | Bright Oaks | 1 | $205,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Brighton Court | 1 | $329,900 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Brighton Lakes | 2 | $430,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Brighton Oaks | 2 | $54,400 | 48 |
| Calumet Park Boundary | Brighton Ridge | 1 | $820,000 | 0 |
| Calumet Park Boundary | Bristol Bay | 4 | $240,975 | 11 |
| Calumet Park Boundary | Bristol Court | 8 | $261,238 | 25 |
| Calumet Park Boundary | Bristol Park | 5 | $526,760 | 19 |
| Calumet Park Boundary | Brittany Place | 1 | $224,999 | 31 |
| Calumet Park Boundary | Broadmoor | 2 | $270,000 | 14 |
| Calumet Park Boundary | Broken Arrow | 2 | $302,450 | 63 |
| Calumet Park Boundary | Broken Arrow Arrowhead | 1 | $399,900 | 26 |
| Calumet Park Boundary | Broken Arrow Navajo | 2 | $287,000 | 30 |
| Calumet Park Boundary | Bronk Estates | 1 | $589,000 | 203 |
| Calumet Park Boundary | Bronk Farm | 19 | $559,619 | 58 |
| Calumet Park Boundary | Bronzeville | 12 | $789,992 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Brook Crossing | 2 | $480,000 | 35 |
| Calumet Park Boundary | Brook Forest | 4 | $1,470,850 | 40 |
| Calumet Park Boundary | Brook Hills | 2 | $399,950 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Brookdale | 3 | $543,333 | 23 |
| Calumet Park Boundary | Brookdale Estates | 2 | $900,000 | 8 |
| Calumet Park Boundary | Brooke Estates | 2 | $327,000 | 52 |
| Calumet Park Boundary | Brookeridge | 1 | $615,000 | 42 |
| Calumet Park Boundary | Brookfarm | 1 | $425,000 | 16 |
| Calumet Park Boundary | Brookhaven | 1 | $849,900 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Brookhaven Estates | 1 | $285,000 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Brookmere | 4 | $302,500 | 100 |
| Calumet Park Boundary | Brookridge | 1 | $78,500 | 147 |
| Calumet Park Boundary | Brookridge Estates | 2 | $522,000 | 68 |
| Calumet Park Boundary | Brookside | 9 | $318,641 | 21 |
| Calumet Park Boundary | Brookside East | 1 | $294,900 | 6 |
| Calumet Park Boundary | Brookside Glen | 9 | $549,744 | 43 |
| Calumet Park Boundary | Brookside Manor | 1 | $360,000 | 12 |
| Calumet Park Boundary | Brookside Meadows | 4 | $466,198 | 36 |
| Calumet Park Boundary | Brookside Place | 2 | $299,450 | 46 |
| Calumet Park Boundary | Brookstone | 1 | $449,900 | 20 |
| Calumet Park Boundary | Brookstone Springs | 8 | $287,958 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Brookwood | 3 | $214,600 | 32 |
| Calumet Park Boundary | Brookwood Estates | 1 | $549,000 | 15 |
| Calumet Park Boundary | Brookwood On The Greens | 1 | $253,000 | 69 |
| Calumet Park Boundary | Brookwood Point | 1 | $159,900 | 39 |
| Calumet Park Boundary | Brookwood Trace | 1 | $798,000 | 33 |
| Calumet Park Boundary | Brophy Farm | 1 | $390,000 | 28 |
