Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 9 $427,714 108
Aurora Abington Trace 3 $344,767 29
Aurora Abington Woods 1 $350,000 21
Aurora Alschuler 1 $535,000 16
Aurora Amber Fields 2 $429,950 8
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 19
Aurora Amberwood 1 $525,000 38
Aurora Ashton Pointe 1 $359,900 16
Aurora Autumn Grove 1 $390,000 26
Aurora Autumn Lakes 1 $332,700 18
Aurora Bishop Park 1 $249,900 5
Aurora Brentwood Estates 2 $745,000 41
Aurora Briarwood 2 $399,950 51
Aurora Butterfield 1 $374,900 13
Aurora Cambridge Chase 2 $612,400 65
Aurora Carillon At Stonegate 6 $489,817 34
Aurora Celebration 3 $408,571 73
Aurora Chatham Grove 2 $377,500 6
Aurora Chelsea Manor 3 $509,933 41
Aurora Cherry Hill 1 $420,000 26
Aurora Chicory Place 1 $459,000 28
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 0
Aurora Columbia Station 1 $444,999 58
Aurora Country Club Village 1 $400,000 1
Aurora Country Oaks Of Butterfield 1 $209,000 4
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $284,950 9
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $260,000 19
Aurora Deerbrook Place 2 $421,950 84
Aurora Diamond Bay 1 $285,000 92
Aurora Emerald Shores 1 $240,000 35
Aurora Eola Preserve 5 $540,097 58
Aurora Fox Chase 1 $279,900 5
Aurora Georgetown 4 $337,250 9
Aurora Ginger Woods 1 $715,000 12
Aurora Gramercy Square 6 $442,667 40
Aurora Grand Pointe Trails 1 $307,500 20
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 17
Aurora Harris Farm 1 $799,900 34
Aurora Heathercrest 1 $385,000 48
Aurora Hometown 7 $278,270 37
Aurora Hunters Ridge 2 $355,000 168
Aurora Hunters Run 1 $430,000 19
Aurora Indian Trail West 1 $345,000 28
Aurora Ingham Park 1 $640,000 69
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 6
Aurora Kirkland Farms 1 $559,900 41
Aurora Lakewood 1 $575,000 26
Aurora Lakewood Valley 3 $331,300 7
Aurora Lehigh Station 4 $435,475 35
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 54
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 19
Aurora Lincoln Crossing 12 $627,383 109
Aurora Lincoln Prairie 23 $584,545 89
Aurora Linden Woods 2 $107,450 45
Aurora Madison Park 1 $269,900 19
Aurora Marywood 3 $136,967 60
Aurora Marywood Towers 1 $125,999 55
Aurora Meadow Ridge 4 $529,350 28
Aurora Meadows 1 $439,900 5
Aurora Misty Creek 1 $274,900 54
Aurora Moecherville 1 $289,900 47
Aurora Natures Pointe 2 $424,000 31
Aurora Oakhurst 11 $560,536 31
Aurora Oakhurst North 1 $699,900 14
Aurora Ogden Pointe 1 $319,900 7
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 0
Aurora Orchard Valley 1 $440,000 18
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 83
Aurora Parkside At Countryside 1 $325,000 13
Aurora Pheasant Creek 4 $402,098 27
Aurora Pine Meadows 1 $475,000 15
Aurora Prairie Meadows 13 $466,282 63
Aurora Randall West 1 $205,000 23
Aurora Reflections 1 $377,000 21
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 77
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 40
Aurora Sans Souci 3 $449,967 36
Aurora Savannah 1 $449,900 95
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 201
Aurora Springlake 2 $222,500 13
Aurora Stonebridge 7 $691,243 26
Aurora Stonegate West 5 $447,760 81
Aurora Tanglewood Oaks 1 $549,900 27
Aurora Thatchers Grove 1 $525,000 42
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 60
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $332,450 24
Aurora Verona Ridge 1 $649,999 6
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $542,500 17
Aurora Walden Woods 1 $174,900 56
Aurora Westbury Farm 1 $460,000 34
Aurora Wheatland Crossing 37 $479,714 62
Aurora Willow Shores 1 $170,000 57
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $193,605 36
Aurora Woodcliffe Estates 1 $525,000 26
Aurora Yorkshire Square 2 $414,500 34

Login to my Baird & Warner account

Pixel